《使命召唤7》嘉奖奖励机率一览表
来源: admin 2011/2/12 15:20:52 浏览量:153
Ammo | 百分之二十 |
Spy Plane | 15% |
Counter-Spy Plane | 15% |
RC-XD | 9% |
Valkyrie Rockets | 5% |
Mortar Team | 5% |
Sentry Gun | 5% |
SAM Turret | 5% |
Rolling Thunder | 3% |
Grim Reaper | 3% |
Napalm Strike | 3% |
Blackbird | 3% |
Attack Helicopter | 3% |
Death Machine | 2% |
Chopper Gunner | 2% |
Attack Dogs | 1% |
Gunship | 1% |
重抽机率以下表
Ammo | 9% |
Spy Plane | 9% |
Counter-Spy Plane | 9% |
RC-XD | 9% |
Valkyrie Rockets | 9% |
Mortar Team | 9% |
Sentry Gun | 9% |
SAM Turret | 9% |
Rolling Thunder | 4% |
Grim Reaper | 4% |
Napalm Strike | 4% |
Blackbird | 4% |
Attack Helicopter | 4% |
Death Machine | 3% |
Chopper Gunner | 3% |
Attack Dogs | 1% |
Gunship | 1% |
Hardline Pro是个不错的手艺能提升抽到高连杀嘉奖的机率