模拟人生3鱼类收集
来源: 飞翔小编 2011/8/1 8:45:03 浏览量:4263
关于模拟人生3鱼类收集,下面给大家列好了一个表格,大概的都整理在上面了,希望对大家有所帮助。
英文名 | 中文名 | 合适鱼饵 | 等级 | 最小重量 | 最大重量 | 所获技能点 | 肥料效用 | 持续时间 | 版本 | 旅游地点 |
Minnow | 鲦鱼 | 苹果 | 0 | 0.1 | 0.5 | 120 | 10 | 4 | ||
Anchovy | 鯷鱼 | 西红柿 | 0 | 0.1 | 0.5 | 120 | 5 | 3 | ||
Goldfish | 金鱼 | 莴苣 | 1 | 0.1 | 2 | 132 | 5 | 3 | ||
Alley Catfish | 艾莉鲶鱼 | 起司 | 1 | 0.1 | 5 | 132 | 5 | 3 | ||
Jellyfish | 水母 | 葡萄 | 2 | 0.1 | 10 | 140 | 10 | 4 | ||
Rainbow Trout | 彩虹鳟 | 蛋 | 2 | 1 | 10 | 140 | 8 | 3 | ||
Red Herring | 红鲱鱼 | 热狗 | 3 | 1 | 10+ | 160 | 15 | 4 | ||
Tuna | 鲔鱼 | 洋葱 | 3 | 2 | 40 | 160 | 10 | 3 | ||
Tragic Clownfish | 悲剧小丑鱼 | 西瓜 | 4 | 5 | 15 | 185 | 15 | 4 | ||
Siamese Catfish | 暹罗鲶鱼 | 锺形辣椒 | 4 | 5 | 40 | 185 | 15 | 4 | ||
Piranha | 淡水虎鱼 | 鲦鱼 | 5 | 3 | 25 | 220 | 15 | 4 | ||
Blowfish | 河豚鱼 | 马铃薯 | 5 | 5 | 40 | 220 | 15 | 4 | ||
Salmon | 鲑鱼 | 柠檬 | 6 | 10 | 50+ | 255 | 12 | 3 | ||
Black Goldfish | 黑金鱼 | 金鱼 | 6 | 5 | 25+ | 255 | 12 | 3 | ||
Shark | 鲨鱼 | 红鲱鱼 | 7 | 1 | 150+ | 295 | 20 | 4 | ||
Swordfish | 箭鱼 | 鯷鱼 | 7 | 20 | 60+ | 295 | 12 | 3 | ||
Angelfish | 天使鱼 | 艾莉鲶鱼 | 8 | 2 | 60+ | 340 | 25 | 4 | ||
Vampirefish | 吸血鬼鱼 | 大蒜 | 8 | 25 | 80+ | 1000 | 25 | 3 | ||
Robotfish | 机器鱼 | 淡水虎鱼 | 9 | 250 | 1000+ | 1000 | ||||
Lobster | 龙虾 | 鲔鱼 | 9 | 5 | 50+ | 400 | 20 | 3 | ||
Deathfish | 死神鱼 | 天使鱼 | 10 | 20 | 80+ | 1500 | -200 | 4 | ||
Box | 盒子 | 3 | 1 | 10 | 160 | |||||
Mummy Fish | 木乃伊鱼 | 石榴 | 8 | 25 | 80+ | 1200 | 25 | 3 | EP1 | 埃及 |
Crocodile | 鳄鱼 | 暹罗鲶鱼 | 4 | 1 | 400+ | 220 | 5 | 3 | EP1 | 埃及 |
Crawfish | 小龙虾 | 青蛙 | 5 | 0.1 | 3 | 245 | 5 | 3 | EP1 | 法国 |
Frogs | 青蛙 | 亚佛纳里诺葡萄 | 0 | 0.1 | 1 | 145 | 5 | 3 | EP1 | 法国 |
Dragon Fish | 龙鱼 | 丹顶鲤鱼 | 9 | 40 | 150+ | 1300 | 25 | 3 | EP1 | 中国 |
Doitsu Koi | 德国红白鲤鱼 | 柚子 | 0 | 1 | 150 | 140 | 5 | 3 | EP1 | 中国 |
Kawarimono Koi | 变种鲤鱼 | 李子 | 3 | 1 | 150 | 185 | 5 | 3 | EP1 | 中国 |
Ochiba Koi | 落叶鲤鱼 | 柚子 | 5 | 1 | 150 | 250 | 5 | 3 | EP1 | 中国 |
Tancho Koi | 丹顶鲤鱼 | 李子 | 7 | 1 | 150 | 340 | 5 | 3 | EP1 | 中国 |
Snails | 蜗牛 | 格雷拉得葡萄 | 3 | 0.1 | 150+ | 175 | 5 | 3 | EP1 | 法国 |
Kissing Gourami | 接吻鱼 | 金鱼 | 4 | 0.1 | 150+ | 185 | 5 | 3 | EP3 | |
Sewer Trilobite | 下水道三叶虫 | 鲦鱼 | 6 | 1 | 150+ | 255 | 15 | 3 | EP3 | |
Sea Sludge | 海蛞蝓 | 热狗 | 2 | 1 | 150 | 132 | 25 | 4 | EP3 |
EP4没有新增加的鱼