部落冲突试验室升级数据
来源: 飞翔小编 2015/4/28 17:20:03 浏览量:1077
实验室的功能就等于作战研究基地,再说直白一点,他能够强化你的兵种的实力,下面的列表中会告诉你全部的兵种在各等级实验室下的状态。
1. 试验室(Laboratory)升级所需资源、时间等详细数据
图示 | 等级 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 生命值 | 所需大本营等级 |
1 | 25,000 | 30 分钟 | 500 | 3 | |
2 | 50,000 | 5 小时 | 550 | 4 | |
3 | 90,000 | 12 小时 | 600 | 5 | |
4 | 270,000 | 1 天 | 650 | 6 | |
5 | 500,000 | 2 天 | 700 | 7 | |
6 | 1,000,000 | 4 天 | 750 | 8 | |
7 | 2,500,000 | 5 天 | 800 | 9 | |
8 | 4,000,000 | 6 天 | 850 | 10 |
2. 试验室(Laboratory)内兵种升级所需资源、时间详细数据
需要用紫水来升级的兵种:
升级单位 | 试验室等级 | ||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | ||
野蛮人 | 等级 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | |
时间 | 6 hours | - | 1 day | - | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
弓箭手 | 等级 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | |
时间 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | 14 days | - | |
哥布林 | 等级 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
时间 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | - | - | |
巨人 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10d days | - | |
炸弹人 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
气球兵 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
巫师 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | - | |
时间 | - | - | 1 day | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
天使 | 等级 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
所需资源 | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3;000,000 | - | |
时间 | - | - | - | - | 3 days | 5 days | 7 days | - | |
飞龙 | 等级 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
所需资源 | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
时间 | - | - | - | - | 7 days | 10 days | - | 12 days | |
魔王 | 等级 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - |
所需资源 | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | - | |
时间 | - | - | - | - | - | 10 days / 12 days | - | - | |
闪电咒语 | 等级 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - |
所需资源 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | |
时间 | 1 day | 2 days | 3 days | - | - | 4 days | - | - | |
治疗咒语 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | - | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
狂暴咒语 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
时间 | - | - | 2 days | 3 days | 5 days | 7 days | - | - | |
跳跃咒语 | 等级 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
所需资源 | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | - | |
时间 | - | - | - | - | - | - | 5 days | - |
需要用黑水来升级的兵种:
升级单位 | 试验室等级 | |||||||||||||
Level 5 | Level 6 | Level 6 | Level 7 | Level 7 | Level 8 | |||||||||
小飞龙 | 等级 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需资源 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
时间 | 5 days | 6 days | 7 days | 10 days | - | - | ||||||||
野猪骑士 | 等级 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需资源 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
时间 | 8 days | 10 days | 12 days | 14 days | - | - | ||||||||
瓦尔基里 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |||||||
所需资源 | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | ||||||||
时间 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | - | ||||||||
石头人 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
所需资源 | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
时间 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | 14 days |