海岛奇兵雷达升级数据
来源: 飞翔小编 2015/5/5 15:27:18 浏览量:848
雷达就是海岛奇兵中的地图,你雷达等级越高,能够看到的地方也就越远,如果你不做雷达,你的视野永远就只有那么一丢丢。
等级 | 新增探索区域 | 累计探索区域 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 生命值 | 所需司令部等级 | ||
1 | 4 | 4 | 150 | -- | -- | 2分钟 | 1,200 | 1 |
2 | 5 | 9 | 400 | -- | -- | 15分钟 | 1,300 | 2 |
3 | 6 | 15 | 2,360 | -- | -- | 1小时 | 1,400 | 3 |
4 | 7 | 22 | 5,900 | -- | -- | 1小时45分钟 | 1,500 | 4 |
5 | 8 | 30 | 11,300 | -- | -- | 2小时15分钟 | 1,600 | 5 |
6 | 9 | 39 | 16,500 | 2,900 | -- | 3小时 | 1,700 | 6 |
7 | 10 | 49 | 25,500 | 5,100 | -- | 3小时30分钟 | 1,900 | 7 |
8 | 11 | 60 | 44,000 | 9,600 | -- | 4小时 | 2,100 | 8 |
9 | 12 | 72 | 71,000 | 16,800 | 4,500 | 6小时 | 2,300 | 9 |
10 | 13 | 85 | 114,000 | 28,700 | 9,300 | 7小时 | 2,500 | 10 |
11 | 14 | 99 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8小时 | 2,700 | 11 |
12 | 15 | 114 | 249,000 | 117,000 | 30,700 | 10小时 | 2,900 | 12 |
13 | 16 | 130 | 360,000 | 218,000 | 62,000 | 12小时 | 3,200 | 13 |
14 | 17 | 147 | 520,000 | 450,000 | 125,000 | 14小时 | 3,500 | 14 |
15 | 18 | 165 | 910,000 | 700,000 | 254,000 | 16小时 | 3,800 | 15 |
16 | 19 | 184 | 1,330,000 | 1,190,000 | 520,000 | 18小时 | 4,100 | 16 |
17 | 20 | 204 | 1,940,000 | 1,600,000 | 1,010,000 | 20小时 | 4,500 | 17 |
18 | 20 | 224 | 2,430,000 | 2,220,000 | 1,460,000 | 1天 | 4,900 | 18 |
19 | 20 | 244 | 2,810,000 | 2,740,000 | 2,150,000 | 1天6小时 | 5,300 | 19 |
20 | 20 | 264 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1天12小时 | 5,800 | 20 |
以上就是海岛奇兵雷达升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。